Wyniki
Czarna Kompania
Poznań, Polska
mixed:
17.06.2018 7:11 podczas IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018
23.06.2019 13:7 podczas V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019
31.08.2019 13:8 podczas Turniej Fabrykanta 2019
06.01.2020 16:15 (RJP III) podczas WLU* 2019/20
12.01.2020 14:11 (RJP) podczas WLU* 2019/20
12.01.2020 15:16 (RJP II) podczas WLU* 2019/20
18.01.2020 17:12 podczas Winter Unleashed 2020
19.07.2020 11:15 podczas Ależ Talerz SE 2020
28.02.2021 7:15 (RJP II) podczas WLU* 2020/21
07.03.2021 11:10 (RJP) podczas WLU* 2020/21
15.05.2021 14:15 podczas VR Ultimate League 2021
05.06.2021 15:9 podczas VR Ultimate League 2021
26.06.2021 6:15 podczas Top Cat 2021
15.01.2022 11:7 podczas Winter Unleashed 2022
Zwycięstwa: 8 - Porażki: 6 - Punkty 170:166 +4
women's:
21.02.2021 9:6 (vs Black Women) podczas WLU* 2020/21
Zwycięstwa: 1 - Porażki: 0 - Punkty 9:6 +3
open:
24.11.2019 8:13 (vs Chąsa Żubrów) podczas WLU* 2019/20
21.02.2021 11:15 (vs Chąsa Żubrów 2.0) podczas WLU* 2020/21
06.02.2022 10:21 podczas WLU* 2021/22
Zwycięstwa: 0 - Porażki: 3 - Punkty 29:49 -20